
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.24738 | 36.27 |
1W | 4.29631 | 29.98 |
2W | 4.36917 | 22.15 |
1M | 4.74964 | 16.27 |
2M | 4.76744 | 12.28 |
3M | 4.79333 | 6.67 |
6M | 4.84071 | 6.25 |
1Y | 4.95500 | 6.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.24738 | 36.27 |
1W | 4.29631 | 29.98 |
2W | 4.36917 | 22.15 |
1M | 4.74964 | 16.27 |
2M | 4.76744 | 12.28 |
3M | 4.79333 | 6.67 |
6M | 4.84071 | 6.25 |
1Y | 4.95500 | 6.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: